专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1635%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 273期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 265期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 263期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 213期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。